C&C 서버 리스트, Command and Control Server List | |
|
번호 | bad IP | 추적자(Tracker) 분류 | 업데이트 날짜 | 16,660 | 176.108.147.162 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,659 | 176.108.149.180 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,658 | 176.108.151.97 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,657 | 176.109.75.175 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,656 | 176.99.239.142 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,655 | 176.99.195.81 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,654 | 176.99.212.148 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,653 | 176.62.110.83 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,652 | 176.77.26.174 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,651 | 176.77.56.162 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,650 | 176.77.9.37 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,649 | 176.77.4.146 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,648 | 176.77.99.79 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,647 | 176.77.100.170 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,646 | 176.77.82.254 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,645 | 176.77.58.41 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,644 | 176.77.111.19 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,643 | 176.77.111.200 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,642 | 176.77.119.222 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,641 | 176.77.126.232 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,640 | 176.106.31.227 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,639 | 176.104.147.210 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,638 | 94.253.60.146 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,637 | 176.101.226.76 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,636 | 176.101.226.157 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,635 | 176.99.192.122 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,634 | 176.99.210.207 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,633 | 37.235.161.13 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,632 | 37.220.154.123 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,631 | 37.220.155.214 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,630 | 37.220.154.244 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,629 | 37.194.118.106 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,628 | 37.220.153.136 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,627 | 37.122.31.11 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,626 | 46.0.166.86 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,625 | 46.0.49.144 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,624 | 46.0.45.14 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,623 | 46.0.0.86 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,622 | 46.0.9.101 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,621 | 46.0.166.182 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,620 | 46.17.252.53 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,619 | 46.17.252.171 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,618 | 46.17.253.31 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,617 | 46.20.183.90 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,616 | 46.17.253.34 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,615 | 46.17.253.91 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,614 | 46.20.176.24 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,613 | 46.20.184.194 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,612 | 46.20.187.129 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,611 | 46.20.187.32 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,610 | 46.20.190.207 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,609 | 46.30.42.230 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,608 | 37.220.155.88 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,607 | 46.48.198.247 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,606 | 46.48.217.229 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,605 | 46.20.190.222 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,604 | 46.48.153.212 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,603 | 46.17.252.17 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,602 | 46.8.44.39 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,601 | 46.0.187.200 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,600 | 46.42.40.81 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,599 | 46.45.236.79 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,598 | 46.42.42.152 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,597 | 46.43.216.196 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,596 | 46.43.224.57 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,595 | 46.38.52.225 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,594 | 46.41.75.54 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,593 | 46.41.104.64 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,592 | 46.36.16.128 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,591 | 37.140.39.15 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,590 | 37.140.34.49 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,589 | 37.140.34.208 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,588 | 37.122.50.241 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,587 | 37.122.55.18 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,586 | 37.122.52.15 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,585 | 37.122.51.81 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,584 | 37.122.46.92 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,583 | 37.122.65.45 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,582 | 37.122.55.223 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,581 | 37.122.61.138 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,580 | 37.122.84.13 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,579 | 37.122.104.106 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,578 | 37.122.67.138 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,577 | 37.131.216.117 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,576 | 2.62.4.188 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,575 | 37.113.237.108 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,574 | 37.112.155.112 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,573 | 37.113.74.240 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,572 | 37.113.13.81 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,571 | 37.113.194.148 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,570 | 37.113.214.209 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,569 | 37.113.243.236 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,568 | 37.112.108.217 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,567 | 37.75.207.87 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,566 | 37.110.89.68 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,565 | 37.110.88.168 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,564 | 37.110.88.119 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,563 | 37.110.88.116 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,562 | 37.110.91.244 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,561 | 37.112.6.99 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,560 | 37.110.91.250 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,559 | 37.112.77.160 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,558 | 37.112.40.14 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,557 | 37.112.16.173 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,556 | 37.112.96.250 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,555 | 37.112.45.251 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,554 | 37.112.159.92 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,553 | 37.112.100.193 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,552 | 37.112.168.195 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,551 | 37.112.102.197 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,550 | 37.113.88.243 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,549 | 37.113.94.129 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,548 | 37.113.215.67 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,547 | 37.113.236.199 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,546 | 37.112.19.141 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,545 | 37.112.59.11 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,544 | 37.112.47.236 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,543 | 37.113.244.137 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,542 | 37.112.28.59 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,541 | 37.113.252.166 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,540 | 37.112.99.76 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,539 | 37.112.97.116 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,538 | 37.122.19.217 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,537 | 37.72.73.197 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,536 | 31.44.11.88 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,535 | 31.44.11.91 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,534 | 31.128.44.123 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,533 | 37.49.183.78 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,532 | 37.49.187.29 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,531 | 37.49.174.244 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,530 | 37.49.191.200 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,529 | 37.49.164.78 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,528 | 37.49.170.92 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,527 | 37.19.77.181 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,526 | 37.75.201.93 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,525 | 37.46.131.153 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,524 | 31.207.168.70 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,523 | 31.207.163.184 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,522 | 31.207.217.189 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,521 | 31.207.216.243 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,520 | 31.207.209.219 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,519 | 31.207.220.165 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,518 | 31.207.232.209 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,517 | 31.207.226.176 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,516 | 31.207.217.209 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,515 | 31.207.234.251 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,514 | 31.207.237.38 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,513 | 31.207.238.178 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,512 | 31.207.255.154 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,511 | 31.216.161.175 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,510 | 31.216.160.200 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,509 | 31.216.165.19 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,508 | 37.1.34.233 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,507 | 37.1.57.203 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,506 | 37.1.45.15 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,505 | 31.216.165.46 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,504 | 37.1.128.96 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,503 | 37.1.139.76 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,502 | 37.1.142.130 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,501 | 37.19.75.127 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,500 | 37.19.73.31 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,499 | 31.207.187.148 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,498 | 31.207.191.213 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,497 | 31.207.160.232 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,496 | 31.184.246.203 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,495 | 31.184.244.162 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,494 | 31.184.197.126 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,493 | 31.172.197.248 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,492 | 31.172.223.114 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,491 | 31.180.224.132 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,490 | 31.180.169.141 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,489 | 31.172.195.44 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,488 | 31.180.233.138 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,487 | 31.184.196.74 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,486 | 31.184.196.78 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,485 | 31.184.196.75 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,484 | 31.184.197.72 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,483 | 31.184.197.119 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,482 | 31.184.233.106 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,481 | 31.184.197.194 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,480 | 31.184.247.89 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,479 | 31.184.247.113 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,478 | 31.162.178.117 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,477 | 31.162.32.250 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,476 | 31.162.37.100 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,475 | 31.135.55.29 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,474 | 31.162.99.5 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,473 | 31.148.8.157 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,472 | 31.135.239.140 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,471 | 31.135.62.152 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,470 | 31.135.56.228 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,469 | 31.135.58.123 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,468 | 31.135.60.137 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,467 | 31.135.59.51 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,466 | 31.135.61.51 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,465 | 31.135.58.218 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,464 | 31.135.62.26 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,463 | 31.135.46.57 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,462 | 31.134.238.111 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,461 | 31.135.49.199 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,460 | 31.134.247.237 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,459 | 31.134.250.28 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,458 | 31.135.38.24 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,457 | 31.135.41.174 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,456 | 31.135.43.203 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,455 | 31.135.55.6 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,454 | 31.134.248.240 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,453 | 31.135.39.27 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,452 | 31.134.248.210 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,451 | 31.135.38.244 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,450 | 31.135.238.20 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,449 | 31.135.225.154 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,448 | 31.148.9.36 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,447 | 31.148.9.13 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,446 | 31.134.33.26 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,445 | 31.40.95.111 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,444 | 31.134.230.19 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,443 | 31.44.11.69 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,442 | 31.44.11.30 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,441 | 31.44.10.192 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,440 | 31.44.10.232 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,439 | 31.134.20.167 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,438 | 31.134.17.187 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,437 | 31.134.21.119 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,436 | 31.134.22.235 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,435 | 31.134.21.236 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,434 | 31.134.23.114 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,433 | 31.134.23.253 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,432 | 31.134.23.133 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,431 | 31.134.24.63 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,430 | 31.134.31.158 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,429 | 31.134.26.242 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,428 | 31.134.42.233 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,427 | 31.132.241.101 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,426 | 31.130.3.226 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,425 | 31.130.4.71 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,424 | 31.130.4.92 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,423 | 31.130.7.25 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,422 | 31.130.4.159 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,421 | 31.130.22.205 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,420 | 31.130.11.183 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,419 | 31.130.22.210 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,418 | 31.134.20.170 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,417 | 31.134.18.156 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,416 | 31.130.1.31 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,415 | 5.167.105.155 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,414 | 31.44.11.163 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,413 | 31.44.11.108 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,412 | 31.47.179.118 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,411 | 31.128.44.232 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,410 | 31.47.170.209 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,409 | 31.47.115.22 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,408 | 31.47.182.115 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,407 | 31.128.44.83 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,406 | 31.44.11.215 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,405 | 31.128.45.172 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,404 | 31.128.45.192 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,403 | 31.128.46.15 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,402 | 31.128.46.34 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,401 | 31.128.46.200 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,400 | 31.128.46.105 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,399 | 31.128.47.131 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,398 | 31.41.124.137 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,397 | 31.41.120.129 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,396 | 31.41.127.174 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,395 | 31.41.122.216 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,394 | 31.41.44.45 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,393 | 31.41.122.243 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,392 | 31.41.44.130 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,391 | 31.40.95.163 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,390 | 31.44.10.47 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,389 | 31.44.10.194 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,388 | 31.44.10.179 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,387 | 31.8.132.30 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,386 | 31.8.170.22 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,385 | 31.8.139.127 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,384 | 31.8.184.104 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,383 | 31.8.191.60 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,382 | 31.8.133.39 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,381 | 31.8.199.3 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,380 | 31.8.204.236 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,379 | 31.8.211.30 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,378 | 31.8.213.66 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,377 | 31.8.247.185 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,376 | 31.23.73.189 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,375 | 31.23.89.215 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,374 | 31.23.156.94 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,373 | 31.23.205.245 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,372 | 31.23.193.40 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,371 | 31.23.187.41 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,370 | 31.23.217.33 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,369 | 31.23.223.174 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,368 | 31.23.210.186 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,367 | 31.23.214.97 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,366 | 31.41.47.37 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,365 | 31.40.65.27 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,364 | 31.41.44.21 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,363 | 31.41.47.41 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,362 | 31.40.94.55 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,361 | 31.40.65.37 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,360 | 31.40.92.177 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,359 | 31.40.92.208 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,358 | 31.40.94.165 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,357 | 31.40.95.65 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,356 | 31.40.94.40 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,355 | 31.40.65.161 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,354 | 31.40.64.27 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,353 | 31.23.244.139 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,352 | 31.23.244.173 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,351 | 5.254.233.237 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,350 | 5.254.238.67 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,349 | 5.189.221.238 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,348 | 5.165.30.167 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,347 | 5.228.106.212 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,346 | 5.167.170.136 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,345 | 5.167.172.120 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,344 | 5.167.230.200 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,343 | 5.189.220.226 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,342 | 5.189.220.111 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,341 | 5.43.146.47 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,340 | 5.3.195.144 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,339 | 5.164.137.225 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,338 | 5.254.240.84 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,337 | 5.254.241.116 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,336 | 5.164.231.42 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,335 | 5.164.139.247 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,334 | 5.164.109.236 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,333 | 5.164.68.49 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,332 | 5.164.152.167 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,331 | 5.165.7.171 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,330 | 5.165.93.13 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,329 | 5.165.93.175 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,328 | 5.165.44.250 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,327 | 5.164.213.73 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,326 | 5.165.113.120 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,325 | 5.165.124.121 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,324 | 5.165.140.22 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,323 | 5.165.218.3 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,322 | 5.166.1.98 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,321 | 5.165.238.153 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,320 | 5.166.154.78 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,319 | 5.166.20.70 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,318 | 5.165.245.144 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,317 | 5.166.193.84 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,316 | 5.166.141.169 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,315 | 5.166.26.93 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,314 | 5.165.226.238 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,313 | 5.166.196.159 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,312 | 5.166.207.18 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,311 | 5.166.215.174 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,310 | 5.166.215.186 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,309 | 5.166.231.12 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,308 | 5.166.239.125 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,307 | 5.166.240.178 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,306 | 5.166.212.73 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,305 | 5.166.208.234 |  |
| Ransomware Tracker | 2016-10-27 | 16,304 | 5.167.7.70 |  |
