|  C&C 서버 리스트, Command and Control Server List |  |  
  
									
	
		| 
			
		 | 
	 
	
        
			
 | 번호 | bad IP | 추적자(Tracker) 분류 | 업데이트 날짜 |  | 25,160 | 93.78.246.49  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,159 | 93.78.246.42  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,158 | 93.78.246.83  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,157 | 93.78.246.51  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,156 | 93.78.246.99  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,155 | 93.78.246.63  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,154 | 93.78.246.116  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,153 | 93.78.249.118  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,152 | 93.78.249.197  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,151 | 93.78.253.15  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,150 | 93.78.249.34  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,149 | 93.78.250.174  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,148 | 93.78.255.204  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,147 | 93.79.10.59  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,146 | 93.79.1.79  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,145 | 93.79.24.199  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,144 | 93.78.252.26  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,143 | 93.79.30.122  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,142 | 93.79.6.249  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,141 | 93.79.29.178  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,140 | 93.79.35.110  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,139 | 93.79.40.11  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,138 | 93.79.43.152  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,137 | 93.79.52.195  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,136 | 93.79.44.243  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,135 | 93.79.61.182  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,134 | 93.79.69.65  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,133 | 93.79.78.106  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,132 | 93.79.65.222  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,131 | 93.79.82.215  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,130 | 93.79.136.33  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,129 | 93.79.74.2  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,128 | 93.79.136.39  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,127 | 93.79.132.249  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,126 | 93.79.85.194  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,125 | 93.79.75.18  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,124 | 93.79.136.103  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,123 | 93.79.136.112  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,122 | 93.79.148.74  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,121 | 93.79.136.49  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,120 | 93.79.155.105  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,119 | 93.79.136.88  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,118 | 93.79.136.227  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,117 | 93.79.183.5  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,116 | 93.79.187.38  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,115 | 93.79.168.251  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,114 | 93.79.161.189  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,113 | 93.79.199.15  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,112 | 93.79.196.130  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,111 | 93.79.197.207  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,110 | 93.79.199.35  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,109 | 93.79.199.56  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,108 | 93.79.199.72  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,107 | 93.79.199.62  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,106 | 93.79.199.153  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,105 | 93.79.199.151  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,104 | 93.79.199.167  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,103 | 93.79.199.117  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,102 | 93.79.199.182  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,101 | 93.79.199.194  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,100 | 93.79.200.42  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,099 | 93.79.200.53  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,098 | 93.79.200.76  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,097 | 93.79.200.110  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,096 | 93.79.200.173  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,095 | 93.79.200.201  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,094 | 93.79.200.149  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,093 | 93.79.220.228  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,092 | 93.79.200.219  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,091 | 93.79.200.242  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,090 | 93.79.200.227  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,089 | 93.79.200.210  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,088 | 93.79.222.171  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,087 | 93.79.219.223  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,086 | 93.79.215.76  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,085 | 93.79.238.191  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,084 | 93.79.223.92  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,083 | 93.89.208.64  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,082 | 93.79.228.226  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,081 | 93.79.238.26  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,080 | 93.79.248.243  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,079 | 93.89.208.224  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,078 | 93.79.238.207  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,077 | 93.89.209.2  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,076 | 93.77.131.224  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,075 | 93.89.209.132  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,074 | 93.89.212.223  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,073 | 93.89.211.78  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,072 | 93.89.212.220  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,071 | 93.89.213.58  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,070 | 93.89.213.103  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,069 | 93.89.213.88  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,068 | 93.89.213.145  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,067 | 93.89.213.108  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,066 | 93.89.213.154  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,065 | 93.89.213.152  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,064 | 93.89.213.32  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,063 | 93.89.214.169  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,062 | 93.89.214.145  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,061 | 93.89.209.48  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,060 | 93.89.211.129  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,059 | 93.89.214.190  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,058 | 93.89.214.217  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,057 | 93.89.216.41  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,056 | 93.89.216.141  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,055 | 93.89.216.69  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,054 | 93.89.216.177  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,053 | 91.225.175.175  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,052 | 93.89.217.171  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,051 | 93.89.216.235  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,050 | 93.89.216.220  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,049 | 93.89.218.177  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,048 | 93.89.219.243  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,047 | 93.89.220.151  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,046 | 93.89.218.200  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,045 | 93.89.222.241  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,044 | 93.89.222.177  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,043 | 109.72.119.176  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,042 | 109.72.117.248  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,041 | 109.72.120.146  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,040 | 109.108.94.74  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,039 | 109.86.160.183  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,038 | 109.108.225.6  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,037 | 109.108.73.131  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,036 | 109.108.246.100  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,035 | 109.108.232.195  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,034 | 109.108.248.41  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,033 | 109.110.74.210  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,032 | 109.110.84.97  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,031 | 109.108.242.230  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,030 | 109.110.81.121  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,029 | 109.110.88.238  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,028 | 109.162.89.57  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,027 | 109.162.92.198  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,026 | 109.162.89.22  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,025 | 109.162.104.118  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,024 | 109.162.118.63  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,023 | 109.162.122.238  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,022 | 109.162.0.171  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,021 | 109.162.9.33  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,020 | 109.162.8.53  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,019 | 109.162.2.39  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,018 | 109.162.5.29  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,017 | 109.162.10.241  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,016 | 109.162.15.60  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,015 | 109.162.11.102  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,014 | 109.162.11.3  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,013 | 109.162.15.211  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,012 | 109.162.20.50  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,011 | 109.162.16.84  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,010 | 109.162.17.120  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,009 | 109.162.17.43  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,008 | 94.231.66.14  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,007 | 94.231.70.26  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,006 | 94.231.69.83  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,005 | 109.162.20.136  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,004 | 94.231.77.30  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,003 | 109.162.22.106  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,002 | 109.162.32.12  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,001 | 109.162.22.128  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 25,000 | 109.162.38.52  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,999 | 109.162.24.18  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,998 | 109.162.44.43  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,997 | 109.162.34.177  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,996 | 109.162.35.82  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,995 | 109.162.24.192  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,994 | 109.162.45.189  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,993 | 109.162.34.222  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,992 | 109.162.35.18  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,991 | 109.162.42.36  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,990 | 109.162.42.126  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,989 | 109.162.45.222  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,988 | 109.162.46.179  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,987 | 109.162.46.240  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,986 | 109.162.48.232  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,985 | 109.162.49.145  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,984 | 94.231.181.107  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,983 | 109.162.56.3  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,982 | 109.162.52.121  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,981 | 94.231.179.77  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,980 | 94.231.184.18  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,979 | 94.231.181.29  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,978 | 94.231.181.240  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,977 | 94.231.181.32  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,976 | 109.162.57.103  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,975 | 109.162.66.17  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,974 | 109.162.56.23  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,973 | 109.162.63.237  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,972 | 109.162.67.105  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,971 | 109.162.76.72  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,970 | 109.162.66.39  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,969 | 109.162.69.95  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,968 | 109.162.79.44  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,967 | 109.162.69.162  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,966 | 109.162.79.123  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,965 | 109.162.77.248  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,964 | 109.162.77.242  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,963 | 109.162.86.129  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,962 | 93.127.90.34  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,961 | 93.170.48.225  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,960 | 109.162.87.227  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,959 | 109.162.89.241  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,958 | 109.110.82.8  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,957 | 109.162.90.8  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,956 | 109.162.125.188  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,955 | 109.162.113.190  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,954 | 109.162.110.49  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,953 | 109.122.1.124  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,952 | 109.122.15.66  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,951 | 109.122.3.124  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,950 | 109.122.17.127  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,949 | 109.122.17.253  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,948 | 109.122.19.247  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,947 | 109.122.20.84  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,946 | 109.122.26.223  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,945 | 109.122.27.237  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,944 | 109.122.33.116  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,943 | 109.122.37.119  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,942 | 109.122.38.9  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,941 | 109.122.33.119  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,940 | 109.122.43.168  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,939 | 109.122.39.83  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,938 | 109.122.45.27  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,937 | 109.122.46.5  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,936 | 109.110.91.210  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,935 | 109.110.90.42  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,934 | 109.110.94.139  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,933 | 109.110.94.3  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,932 | 109.110.90.113  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,931 | 109.196.180.128  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,930 | 109.196.176.94  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,929 | 109.196.178.81  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,928 | 109.196.176.31  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,927 | 109.196.176.28  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,926 | 109.196.178.217  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,925 | 109.196.180.147  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,924 | 109.196.176.54  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,923 | 109.196.180.164  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,922 | 109.196.181.14  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,921 | 109.196.181.252  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,920 | 109.196.182.65  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,919 | 109.196.182.124  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,918 | 109.196.182.132  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,917 | 109.196.184.102  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,916 | 109.196.184.156  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,915 | 109.196.185.102  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,914 | 109.196.185.6  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,913 | 109.196.186.136  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,912 | 109.196.188.94  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,911 | 109.196.188.110  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,910 | 109.196.188.145  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,909 | 109.196.188.252  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,908 | 109.196.187.60  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,907 | 109.196.189.95  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,906 | 109.196.189.198  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,905 | 109.196.189.236  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,904 | 109.196.190.1  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,903 | 109.196.190.14  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,902 | 109.196.190.61  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,901 | 109.196.190.239  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,900 | 109.196.191.8  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,899 | 109.196.191.91  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,898 | 109.200.136.17  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,897 | 109.200.136.49  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,896 | 109.200.136.238  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,895 | 109.200.137.20  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,894 | 109.200.137.113  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,893 | 109.200.137.117  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,892 | 109.200.136.194  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,891 | 109.200.137.123  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,890 | 109.200.137.165  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,889 | 109.200.138.71  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,888 | 109.200.138.75  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,887 | 109.200.138.112  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,886 | 109.200.138.165  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,885 | 109.200.138.177  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,884 | 109.200.138.228  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,883 | 109.200.140.173  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,882 | 109.200.141.22  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,881 | 109.200.147.143  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,880 | 109.200.148.27  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,879 | 109.200.225.72  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,878 | 109.200.224.90  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,877 | 109.200.225.83  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,876 | 109.200.225.123  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,875 | 109.200.225.192  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,874 | 109.200.227.91  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,873 | 109.200.227.195  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,872 | 109.200.228.210  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,871 | 109.200.229.18  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,870 | 109.200.229.34  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,869 | 109.200.229.146  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,868 | 109.200.229.163  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,867 | 109.200.229.186  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,866 | 109.200.230.184  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,865 | 109.200.232.149  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,864 | 109.200.232.183  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,863 | 109.200.232.247  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,862 | 109.200.233.187  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,861 | 109.200.233.255  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,860 | 109.200.233.234  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,859 | 109.200.234.10  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,858 | 109.200.234.46  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,857 | 109.200.234.104  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,856 | 109.200.235.196  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,855 | 109.200.236.136  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,854 | 109.200.236.34  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,853 | 109.200.236.186  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,852 | 109.200.236.207  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,851 | 109.200.236.217  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,850 | 109.200.237.20  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,849 | 109.200.237.43  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,848 | 109.200.239.38  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,847 | 109.200.239.49  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,846 | 109.200.239.61  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,845 | 109.200.239.184  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,844 | 109.200.239.221  |   |  
