|  C&C 서버 리스트, Command and Control Server List |  |  
  
									
	
		| 
			
		 | 
	 
	
        
			
 | 번호 | bad IP | 추적자(Tracker) 분류 | 업데이트 날짜 |  | 24,160 | 141.138.114.184  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,159 | 141.170.228.33  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,158 | 141.170.233.225  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,157 | 141.170.228.98  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,156 | 134.249.4.122  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,155 | 134.249.6.76  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,154 | 134.249.10.204  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,153 | 134.249.17.141  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,152 | 134.249.19.125  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,151 | 134.249.20.30  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,150 | 134.249.26.0  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,149 | 134.249.26.42  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,148 | 134.249.26.139  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,147 | 134.249.28.154  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,146 | 109.86.147.39  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,145 | 134.249.39.200  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,144 | 134.249.45.109  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,143 | 134.249.49.153  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,142 | 134.249.51.241  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,141 | 134.249.52.236  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,140 | 134.249.53.3  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,139 | 134.249.56.60  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,138 | 134.249.53.152  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,137 | 134.249.58.123  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,136 | 134.249.60.26  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,135 | 134.249.65.25  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,134 | 134.249.65.230  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,133 | 134.249.69.217  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,132 | 134.249.69.222  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,131 | 134.249.76.143  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,130 | 134.249.77.103  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,129 | 134.249.78.228  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,128 | 134.249.80.92  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,127 | 134.249.88.108  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,126 | 134.249.92.246  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,125 | 134.249.93.72  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,124 | 134.249.93.172  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,123 | 134.249.94.66  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,122 | 134.249.94.251  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,121 | 134.249.94.208  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,120 | 134.249.95.70  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,119 | 134.249.158.39  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,118 | 134.249.175.175  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,117 | 134.249.149.242  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,116 | 134.249.202.153  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,115 | 134.249.186.155  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,114 | 134.249.205.101  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,113 | 134.249.217.204  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,112 | 134.249.222.140  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,111 | 134.249.219.241  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,110 | 134.249.222.150  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,109 | 134.249.234.17  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,108 | 134.249.238.140  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,107 | 134.249.239.145  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,106 | 141.101.1.56  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,105 | 141.101.1.140  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,104 | 141.101.3.104  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,103 | 141.101.5.99  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,102 | 141.101.7.245  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,101 | 141.101.7.217  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,100 | 141.101.5.135  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,099 | 141.101.8.112  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,098 | 141.101.8.250  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,097 | 141.101.9.255  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,096 | 141.101.10.53  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,095 | 141.101.11.13  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,094 | 141.101.11.70  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,093 | 141.101.11.134  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,092 | 141.101.11.228  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,091 | 141.101.13.90  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,090 | 141.101.13.151  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,089 | 141.101.16.87  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,088 | 141.101.17.54  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,087 | 141.101.17.156  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,086 | 141.101.17.161  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,085 | 141.101.19.137  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,084 | 141.101.19.211  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,083 | 141.101.21.199  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,082 | 141.101.23.76  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,081 | 141.101.23.91  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,080 | 141.101.24.190  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,079 | 141.101.25.106  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,078 | 141.101.25.223  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,077 | 141.101.25.241  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,076 | 141.101.26.6  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,075 | 141.101.26.144  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,074 | 141.101.29.168  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,073 | 141.101.27.211  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,072 | 141.101.30.33  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,071 | 109.227.119.189  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,070 | 109.227.124.36  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,069 | 109.227.125.150  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,068 | 109.227.124.241  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,067 | 109.229.0.18  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,066 | 109.254.116.68  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,065 | 109.251.24.75  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,064 | 109.251.73.182  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,063 | 109.251.74.30  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,062 | 109.251.104.50  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,061 | 109.251.126.134  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,060 | 109.251.148.123  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,059 | 109.251.187.226  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,058 | 109.251.148.252  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,057 | 109.251.200.146  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,056 | 109.251.194.84  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,055 | 109.251.209.51  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,054 | 109.251.245.69  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,053 | 109.251.247.178  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,052 | 109.254.11.204  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,051 | 109.254.30.116  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,050 | 109.254.22.37  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,049 | 109.254.33.29  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,048 | 109.254.34.99  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,047 | 109.254.37.12  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,046 | 109.254.58.99  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,045 | 109.254.59.207  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,044 | 109.254.68.23  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,043 | 109.254.76.130  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,042 | 109.254.104.146  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,041 | 109.254.106.100  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,040 | 109.254.108.51  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,039 | 109.200.254.24  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,038 | 95.132.168.75  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,037 | 109.206.34.219  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,036 | 109.227.64.10  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,035 | 109.227.64.152  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,034 | 109.227.64.192  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,033 | 109.227.64.234  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,032 | 109.227.64.252  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,031 | 109.227.66.89  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,030 | 109.227.66.115  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,029 | 109.227.66.210  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,028 | 109.227.68.134  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,027 | 109.227.71.49  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,026 | 109.227.76.53  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,025 | 109.227.77.251  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,024 | 109.227.84.27  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,023 | 109.227.85.126  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,022 | 109.227.85.153  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,021 | 109.227.86.220  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,020 | 109.227.88.82  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,019 | 109.227.88.114  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,018 | 109.227.88.214  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,017 | 109.227.88.229  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,016 | 109.227.91.181  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,015 | 109.227.91.119  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,014 | 109.227.92.123  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,013 | 109.227.93.9  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,012 | 109.227.93.82  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,011 | 109.227.94.189  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,010 | 109.86.127.121  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,009 | 109.227.95.224  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,008 | 109.227.105.25  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,007 | 109.227.105.207  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,006 | 109.227.105.218  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,005 | 109.227.107.138  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,004 | 109.227.107.148  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,003 | 109.229.0.48  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,002 | 109.229.1.1  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,001 | 109.229.1.131  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 24,000 | 109.229.1.113  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,999 | 109.229.5.136  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,998 | 109.229.4.222  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,997 | 109.229.5.236  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,996 | 109.229.6.106  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,995 | 109.229.7.100  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,994 | 109.229.8.252  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,993 | 109.229.10.228  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,992 | 109.229.11.81  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,991 | 109.229.11.149  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,990 | 109.229.11.152  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,989 | 109.229.13.15  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,988 | 109.229.13.46  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,987 | 109.229.13.102  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,986 | 109.229.15.250  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,985 | 109.229.16.7  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,984 | 109.229.16.50  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,983 | 109.229.16.183  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,982 | 109.229.16.62  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,981 | 109.229.16.224  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,980 | 109.229.17.216  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,979 | 109.229.18.74  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,978 | 109.229.19.24  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,977 | 109.229.20.131  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,976 | 109.229.21.90  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,975 | 109.229.21.97  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,974 | 109.229.21.204  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,973 | 109.229.22.114  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,972 | 109.229.23.13  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,971 | 109.229.23.64  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,970 | 109.229.24.194  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,969 | 109.229.24.231  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,968 | 109.229.25.1  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,967 | 109.229.25.33  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,966 | 109.229.25.71  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,965 | 109.229.25.122  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,964 | 109.229.25.182  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,963 | 109.229.26.46  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,962 | 109.229.26.124  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,961 | 109.229.27.49  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,960 | 109.229.27.208  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,959 | 109.229.27.239  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,958 | 134.249.50.238  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,957 | 176.37.234.92  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,956 | 134.249.60.35  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,955 | 176.38.137.16  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,954 | 176.38.116.47  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,953 | 176.38.238.6  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,952 | 176.38.122.5  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,951 | 176.37.242.46  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,950 | 176.67.11.181  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,949 | 176.67.15.137  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,948 | 176.67.13.180  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,947 | 176.67.21.119  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,946 | 176.67.21.124  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,945 | 176.67.21.6  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,944 | 176.67.21.202  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,943 | 176.37.30.46  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,942 | 176.67.21.222  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,941 | 176.67.21.184  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,940 | 176.67.25.158  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,939 | 176.67.27.63  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,938 | 176.67.29.76  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,937 | 176.32.14.98  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,936 | 176.8.224.171  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,935 | 176.36.106.86  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,934 | 176.8.238.120  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,933 | 176.36.75.210  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,932 | 176.8.244.112  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,931 | 176.8.245.49  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,930 | 176.36.171.34  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,929 | 176.36.174.59  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,928 | 176.8.252.105  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,927 | 176.36.202.68  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,926 | 176.8.253.72  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,925 | 176.8.254.109  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,924 | 176.36.87.164  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,923 | 176.36.111.218  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,922 | 176.8.253.101  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,921 | 176.36.36.27  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,920 | 176.36.128.27  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,919 | 176.32.5.208  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,918 | 176.36.61.104  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,917 | 176.36.44.179  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,916 | 176.36.182.64  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,915 | 176.36.188.33  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,914 | 176.36.31.85  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,913 | 176.36.135.214  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,912 | 176.36.86.218  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,911 | 176.36.142.186  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,910 | 176.36.244.126  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,909 | 176.37.26.17  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,908 | 176.36.182.10  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,907 | 176.37.22.20  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,906 | 176.36.222.156  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,905 | 176.36.237.20  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,904 | 176.37.61.74  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,903 | 176.8.225.224  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,902 | 176.8.252.102  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,901 | 176.32.13.148  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,900 | 176.36.70.114  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,899 | 176.36.98.125  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,898 | 176.37.86.14  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,897 | 176.37.95.25  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,896 | 176.37.62.38  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,895 | 176.37.154.130  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,894 | 176.37.79.106  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,893 | 176.37.75.77  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,892 | 176.37.109.5  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,891 | 176.37.122.224  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,890 | 134.249.30.72  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,889 | 134.249.28.173  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,888 | 176.37.172.33  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,887 | 176.37.207.93  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,886 | 176.37.184.65  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,885 | 176.38.10.47  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,884 | 176.37.225.130  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,883 | 176.38.88.106  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,882 | 176.8.15.21  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,881 | 176.8.17.79  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,880 | 176.8.18.178  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,879 | 176.8.19.67  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,878 | 176.8.6.188  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,877 | 176.8.19.150  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,876 | 176.8.19.222  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,875 | 176.8.23.39  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,874 | 176.8.25.81  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,873 | 176.8.30.220  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,872 | 176.8.43.198  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,871 | 176.8.49.139  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,870 | 176.8.55.12  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,869 | 176.8.56.231  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,868 | 176.8.57.27  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,867 | 176.8.58.71  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,866 | 176.8.60.2  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,865 | 176.8.60.133  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,864 | 176.8.60.175  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,863 | 176.8.60.235  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,862 | 176.8.63.44  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,861 | 176.8.64.67  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,860 | 176.8.66.161  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,859 | 176.8.67.82  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,858 | 176.8.67.201  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,857 | 176.8.67.209  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,856 | 176.8.74.33  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,855 | 176.8.74.71  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,854 | 176.8.74.146  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,853 | 176.8.82.11  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,852 | 176.8.84.153  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,851 | 176.8.85.117  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,850 | 176.8.85.177  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,849 | 176.8.85.206  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,848 | 176.8.86.138  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,847 | 176.8.86.229  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,846 | 176.8.89.223  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,845 | 176.8.95.16  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,844 | 176.8.95.31  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,843 | 176.8.110.24  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,842 | 176.8.112.66  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,841 | 176.8.112.211  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,840 | 176.8.114.200  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,839 | 176.8.118.113  |   |  
  | Ransomware Tracker | 2016-10-27 |  | 23,838 | 176.8.120.118  |   |  
